Saison 2009/2010
| Wochentag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| Samstag | 12.12.09 | 19:00 Uhr | Blue Lions Leipzig | Adendorfer EC | 12:0 |
| Freitag | 18.12.09 | 20:00 Uhr | Adendorfer EC | Blue Lions Leipzig | 1:16 |
| Mittwoch | 16.12.09 | 20:00 Uhr | EHC Timmendorf | ESC Halle | 3:4 |
| Samstag | 19.12.09 | 17:00 Uhr | ESC Halle | EHC Timmendorf | 9:2 |
| Mittwoch | 20.01.10 | 19:30 Uhr | Preussen Berlin | ESC Braunlage | 4:4 |
| Sonntag | 26.01.10 | 20:00 Uhr | ESC Braunlage | Preussen Berlin | 7:2 |
| Sonntag | 10.01.10 | 19:00 Uhr | Rostock Piranhas | FASS Berlin | 4:1 |
| Mittwoch | 13.01.10 | 19:30 Uhr | FASS Berlin | Rostock Piranhas | 4:6 |
| ESC Halle | Piranhas | 6:2 |
| Piranhas | ESC
Halle | 2:5 |
| BL Leipzig | ESC Braunlage | 15:0 |
| ESC
Braunlage | BL Leipzig | 3:11 |
| BL Leipzig | ESC Halle | 1:2 |
| ESC Halle | BL Leipzig | -:- |
| Piranhas | ESC Braunlage | -:- |
| Preussen Berlin | FASS Berlin | -:- |
| FASS Berlin | Preussen Berlin | -:- |
| EHC Timmendorf | Adendorfer EC | -:- |
| Adendorfer EC | EHC Timmendorf | -:- |
| Team | Sp | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock Piranhas | 10 | 99:24 | 27 |
| 2 | Harzer Wölfe B'lage | 10 | 55:29 | 24 |
| 3 | Timmendorfer Strand | 10 | 64:33 | 21 |
| 4 | Adendorfer EC | 9 | 20:55 | 8 |
| 5 | Weser Stars | 8 | 24:70 | 3 |
| 6 | Wedemark Scorpions | 9 | 11:62 | 1 |