| Dimitri | Kramarenko | 08.06.1973 | 310 | 934 | 511 | 423 | 433+140 | 08.01.1994 | 06.02.2005 |
| Jürgen | Brümmer | 08.12.1978 | 278 | 130 | 52 | 78 | 113+50 | 24.09.1995 | 21.03.2010 |
| Christian | Ciupka | 02.03.1981 | 254 | 126 | 50 | 76 | 75+20 | 29.11.1997 | 27.03.2005 |
| David | Hördler | 06.12.1979 | 245 | 268 | 93 | 175 | 265+120 | 12.09.2004 | 31.03.2009 |
| Paul | Stratmann | 07.01.1986 | 243 | 175 | 93 | 82 | 204+40 | 02.10.2005 | 01.04.2010 |
| Daniel | Ternick | 03.06.1976 | 223 | 319 | 156 | 163 | 125+50 | 03.10.1997 | 27.03.2005 |
| Karol | Bartánus | 09.06.1978 | 218 | 461 | 216 | 245 | 260+210 | 02.10.2005 | 19.03.2010 |
| Frank | Martin | 03.06.1978 | 213 | 117 | 41 | 76 | 383+100 | 03.10.1999 | 27.03.2005 |
| Sebastian | Schmidt | 17.07.1976 | 212 | 172 | 62 | 110 | 301+240 | 03.10.1997 | 28.03.2004 |
| Jörn | Rydin | 14.09.1981 | 212 | 41 | 10 | 31 | 122+30 | 29.11.1997 | 05.03.2005 |
| Branislav | Hippik | 04.01.1977 | 199 | 14 | 1 | 13 | 12 | 12.09.2004 | 16.03.2008 |
| Christian | Herrmann | 07.12.1982 | 196 | 106 | 36 | 70 | 78+30 | 21.09.2003 | 16.03.2008 |
| Ronny | Schneider | 22.03.1983 | 184 | 171 | 58 | 113 | 165+240 | 02.10.2005 | 29.03.2009 |
| Thomas | Haupt | 06.04.1980 | 178 | 214 | 95 | 119 | 223+110 | 24.01.2003 | 01.04.2007 |
| Martin | Russnak | 29.05.1981 | 170 | 47 | 16 | 31 | 87+50 | 29.11.1997 | 19.12.2004 |
| Rumid | Masche | 31.12.1974 | 162 | 254 | 126 | 128 | 145+50 | 03.10.1997 | 26.03.2004 |
| Holger | Peters | 20.11.1961 | 161 | 136 | 47 | 89 | 116+30 | 10.11.1990 | 13.02.1999 |
| Christian | Franz | 25.10.1980 | 157 | 79 | 23 | 56 | 275+70 | 14.01.2005 | 16.03.2008 |
| Jens | Hallaschk | 29.11.1966 | 155 | 273 | 138 | 135 | 290+130 | 21.11.1990 | 04.03.2001 |
| Paul | Paepke | 30.07.1983 | 155 | 24 | 7 | 17 | 187+70 | 12.09.2004 | 01.04.2010 |
| Jan | Michálek | 19.03.1976 | 153 | 169 | 76 | 93 | 183+110 | 27.11.2004 | 10.02.2008 |
| Tobias | John | 23.07.1983 | 152 | 2 | - | 2 | 12 | 14.09.2007 | 01.042010 |
| Yann | Jeschke | 04.12.1981 | 150 | 58 | 16 | 42 | 141+40 | 21.09.2003 | 28.01.2007 |
| Vjatcheslav | Koubenski | 20.06.1976 | 148 | 190 | 74 | 116 | 136+30 | 20.01.2007 | 01.04.2010 |
| Pavel | Bláha | 07.01.1969 | 145 | 198 | 53 | 145 | 199+100 | 02.10.2005 | 16.03.2008 |
| Oleg | Islamow | 05.08.1953 | 144 | 553 | 261 | 292 | 125+70 | 08.01.1994 | 05.11.2000 |
| Jens | Stramkowski | 30.09.1979 | 140 | 161 | 68 | 93 | 126+30 | 14.09.2007 | 01.04.2010 |
| Sascha | Hainke | 24.01.1984 | 138 | 100 | 44 | 56 | 139+50 | 12.09.2004 | 01.04.2007 |
| Wolfgang | Peters | 04.02.1948 | 133 | 11 | 3 | 8 | 98+60 | 10.11.1990 | 14.11.1999 |
| Kurt | Schnepel | 13.07.1949 | 128 | 123 | 46 | 77 | 67 | 10.11.1990 | 22.03.1997 |
| Matthias | Wolff | 23.04.1976 | 122 | 188 | 63 | 125 | 119+40 | 03.10.1996 | 01.04.2001 |
| Lothar | Heinrich | 27.11.1948 | 122 | 28 | 8 | 20 | 32 | 10.11.1990 | 26.10.1996 |
| Alexander | Wenzel | 10.08.1975 | 112 | 6 | - | 6 | 8+20 | 03.10.1997 | 20.03.2004 |
| Lars | Jahn | 27.06.1976 | 111 | 38 | 12 | 26 | 70+20 | 21.12.1996 | 01.04.2001 |
| Jacek | Darowski | 26.01.1969 | 110 | 218 | 83 | 135 | 94+60 | 04.10.1998 | 30.03.2003 |
| Alexander | Thiel | 10.11.1983 | 108 | 19 | 5 | 14 | 24 | 22.01.2000 | 28.03.2004 |
| Bernd | Radtke | 24.08.1952 | 106 | 70 | 35 | 35 | 6 | 10.11.1990 | 12.10.1996 |
| Jupp | Kreutzmann | 19.09.1940 | 105 | 62 | 28 | 34 | 12 | 10.11.1990 | 02.11.1996 |
| Lutz | Damböck | 01.01.1972 | 103 | 79 | 44 | 35 | 30 | 30.11.1991 | 01.11.1998 |
| Alexander | Gavrelönok | 25.01.1965 | 99 | 5 | - | 5 | 4 | 28.11.1999 | 28.03.2002 |
| Robert | Busche | 17.08.1979 | 98 | 41 | 12 | 29 | 65+40 | 21.09.2003 | 01.04.2010 |
| Ralf | Herbst | 01.01.1986 | 97 | 53 | 8 | 45 | 115+30 | 12.09.2008 | 01.04.2010 |
| Anton | Bauer | 03.11.1984 | 96 | 43 | 14 | 29 | 66 | 26.10.2007 | 31.03.2009 |
| Andreas | von Wittken | 10.04.1967 | 95 | 142 | 81 | 61 | 95+80 | 08.01.1994 | 21.12.1997 |
| Christian | Faltin | 19.10.1977 | 94 | 157 | 65 | 92 | 71+10 | 29.09.2000 | 27.03.2005 |
| Jiri | Benda | 11.09.1976 | 92 | 132 | 70 | 62 | 112+100 | 29.09.2000 | 10.02.2004 |
| Martin | Vojčák | 21.11.1986 | 92 | 65 | 25 | 40 | 48+10 | 15.09.2006 | 16.03.2008 |
| Manfred | Wunsch | 15.02.1951 | 87 | - | - | - | - | 10.11.1990 | 31.10.2004 |
| Bernd | Dahlmann | 06.05.1969 | 83 | 44 | 10 | 34 | 47+40 | 07.01.1996 | 28.03.1999 |
| Benjamin | Grunwald | 18.09.1985 | 82 | - | - | - | - | 02.10.2005 | 14.01.2007 |
| Felix | Thomas | 12.09.1982 | 78 | 1 | - | 1 | - | 23.10.1998 | 12.01.2003 |
| Rüdiger | Schultz | 14.01.1958 | 76 | 42 | 21 | 21 | 26 | 10.11.1990 | 31.03.1996 |
| Vladislav | Gossmann | 05.09.1982 | 73 | 119 | 42 | 77 | 46 | 03.10.1999 | 28.03.2002 |
| Frank | Richardt | 22.10.1977 | 73 | 116 | 52 | 64 | 128+80 | 03.10.2001 | 30.03.2003 |
| Norman | Dittmar | 03.09.1976 | 73 | 76 | 26 | 50 | 63+10 | 03.10.1997 | 20.01.2002 |
| Artur | Romaisky | 09.09.1982 | 73 | 19 | 5 | 14 | 46+50 | 22.09.2002 | 28.03.2004 |
| Hartmut | Gellert | 22.06.1943 | 69 | 35 | 11 | 24 | 34 | 10.11.1990 | 25.03.1995 |
| Rene | Rekowski | 31.07.1975 | 63 | 22 | 12 | 10 | 18 | 12.12.1992 | 01.11.1998 |
| Rene | Schmidt | 19.01.1973 | 62 | 25 | 11 | 14 | 55+30 | 19.10.1991 | 12.10.1996 |
| Peter | Scheinemann | 13.02.1951 | 61 | 1 | - | 1 | - | 24.11.1990 | 12.10.1996 |
| Gerhard | Raabe | 23.02.1940 | 60 | 17 | 5 | 12 | 14 | 10.11.1990 | 26.03.1994 |
| Frank | Döhler | 02.12.1962 | 57 | 13 | 8 | 5 | 8 | 10.11.1990 | 17.02.1996 |
| Kyle | Piwowarczyk | 14.08.1983 | 56 | 72 | 30 | 42 | 39+20 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Jon | Hedberg | 17.04.1982 | 56 | 23 | 1 | 22 | 68+20 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Markus | Koch | 09.06.1985 | 56 | 9 | 1 | 8 | 64 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Patrick | Czajka | 23.01.1981 | 55 | 76 | 30 | 46 | 24+30 | 02.10.2005 | 15.04.2006 |
| Stefan | Gottwald | 20.09.1983 | 55 | 55 | 25 | 30 | 62+20 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Michael | Stockbauer | 24.04.1985 | 55 | 9 | 5 | 4 | 26+10 | 02.10.2005 | 15.04.2006 |
| Christian | Krüger | 17.09.1983 | 54 | - | - | - | 14+10 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Kevin | Richardson | 05.06.1983 | 53 | 73 | 34 | 39 | 74+100 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Vitalij | Blank | 10.06.1982 | 53 | 24 | 4 | 20 | 48 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| René | Wegner | 31.12.1989 | 52 | 6 | 1 | 5 | 26 | 14.09.2008 | 01.04.2010 |
| Harald | Bölke | 05.10.1959 | 51 | 124 | 59 | 65 | 14 | 28.09.1996 | 05.04.1998 |
| Benedikt | Waldner | 14.05.1986 | 51 | 19 | 8 | 11 | 32 | 14.09.2007 | 16.03.2008 |
| Martin | Doerjer | 30.09.1983 | 51 | 6 | - | 6 | 0 | 17.10.1999 | 05.03.2006 |
| Pavel | Weiss | 07.08.1969 | 50 | 54 | 16 | 38 | 48+30 | 02.10.2005 | 15.04.2006 |
| Werner | Preuß | 21.11.1938 | 50 | 34 | 18 | 16 | 23+40 | 10.11.1990 | 12.03.1994 |
| Walter | Wild | 29.01.1940 | 50 | 21 | 8 | 13 | 8 | 10.11.1990 | 26.03.1994 |
| Armin | Finkel | 23.04.1986 | 49 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14.09.2007 | 09.03.2008 |
| Martin | Ekrt | 03.10.1971 | 48 | 47 | 21 | 26 | 60 | 14.09.2007 | 16.03.2008 |
| Marc | Garthe | 20.05.1966 | 48 | 45 | 17 | 28 | 44 | 15.09.2006 | 01.04.2007 |
| Harald | Andreowsky | 14.03.1985 | 48 | 11 | 2 | 9 | 28 | 15.09.2006 | 01.04.2007 |
| Wolfgang | Hrstka | 05.03.1987 | 48 | 7 | 2 | 5 | 36+10 | 15.09.2006 | 01.04.2007 |
| Hannu | Lignell | 01.06.1976 | 46 | 56 | 21 | 35 | 30 | 04.10.1998 | 26.03.2000 |
| Antonin | Hanzl | 03.12.1965 | 46 | 18 | 7 | 11 | 32 | 21.09.2003 | 26.03.2004 |
| Hardy | Fraesdorf | 19.06.1977 | 46 | 7 | 1 | 6 | 6+10 | 03.10.1997 | 17.10.1999 |
| André | Grein | 22.01.1973 | 45 | 46 | 16 | 30 | 52+50 | 14.09.2007 | 04.03.2008 |
| Patrik | Scibran | 14.01.1975 | 44 | 51 | 21 | 30 | 86+40 | 12.09.2004 | 27.03.2005 |
| Aaron | Reckers | 13.02.1989 | 44 | 43 | 9 | 34 | 20 | 27.09.2009 | 01.04.2010 |
| Florian | Dick | 31.07.1981 | 44 | 1 | - | 1 | - | 09.09.2001 | 28.03.2002 |
| Patrick | Hoffmann | 22.05.1190 | 44 | 1 | - | 1 | - | 27.09.2009 | 01.04.2010 |
| Thomas | Dreischer | 01.07.1989 | 43 | 121 | 34 | 87 | 37+30 | 27.09.2009 | 01.04.2010 |
| Kevin | Nighbert | 31.08.1988 | 43 | 68 | 36 | 32 | 53+40 | 27.09.2009 | 01.04.2010 |
| Fritz | Ehrenstein | 21.03.1975 | 43 | 26 | 5 | 21 | 65+40 | 28.09.1996 | 01.03.1998 |
| Peter | Sponholz | 28.12.1986 | 43 | 12 | 4 | 8 | - | 14.09.2008 | 26.01.2010 |
| Markus | Schättler | 10.02.1973 | 42 | 39 | 9 | 30 | 64 | 24.09.1995 | 22.03.1997 |
| Lars | Hoffmann | 05.08.1976 | 42 | 38 | 10 | 28 | 61+20 | 18.11.2005 | 15.04.2006 |
| Oleg | Tokarev | 18.12.1979 | 42 | 27 | 14 | 13 | 69+50 | 29.09.2006 | 25.03.2007 |
| Peter | Pilch | 26.08.1951 | 41 | 83 | 42 | 41 | 18+10 | 10.11.1990 | 12.03.1994 |
| Ronny | Glaser | 21.09.1978 | 41 | 2 | - | 2 | 6 | 21.09.2003 | 28.03.2004 |
| Victor | Lipski | 16.07.1969 | 40 | 56 | 15 | 41 | 92 | 04.10.1998 | 26.03.2000 |
| Marián | Smerčiak | 24.12.1972 | 40 | 18 | 6 | 12 | 36+10 | 14.09.2007 | 16.03.2008 |
| Kevin | Thau | 28.09.1990 | 39 | 14 | 3 | 11 | 38+10 | 12.09.2008 | 31.03.2009 |
| Siegfried | Böttcher | 12.03.1944 | 38 | 16 | 11 | 5 | 2 | 10.11.1990 | 18.12.1993 |
| Jaroslav | Hlavnicka | 04.07.1966 | 36 | 48 | 21 | 27 | 14+10 | 27.09.2003 | 20.03.2004 |
| Andreas | Scholz | 01.03.1967 | 33 | 37 | 17 | 20 | 10 | 08.01.1994 | 25.03.1995 |
| Dennis | Cardona | 29.02.1980 | 33 | 22 | 9 | 13 | 48 | 06.01.2006 | 15.04.2006 |
| Normen | Dickmanns | 16.09.1988 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14.09.2008 | 01.04.2010 |
| James | Trevena-Brown | 16.09.1986 | 32 | 37 | 15 | 22 | 27+20 | 27.09.2009 | 27.02.2010 |
| Petr | Hruby | 02.04.1974 | 31 | 48 | 17 | 31 | 54+20 | 15.09.2006 | 28.01.2007 |
| Markus | Adamsky | 24.08.1978 | 31 | 17 | 1 | 16 | 49+20 | 21.09.2003 | 20.03.2004 |
| Dieter | Wagner | 24.07.1980 | 31 | 13 | 7 | 6 | 15 | 17.11.2002 | 28.03.2002 |
| Jakub | Listewnik | 19.04.1984 | 31 | 7 | 3 | 4 | 34+10 | 22.09.2002 | 30.03.2003 |
| Jimmy | Hambrecht | 05.03.1983 | 31 | - | - | - | - | 07.11.2004 | 27.03.2005 |
| Nickolas | Bovenschen | 16.11.1984 | 29 | 3 | - | 3 | 44 | 03.10.2007 | 27.01.2008 |
| Albert | Dittmann | 27.09.1937 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10.11.1990 | 28.03.1992 |
| Julian | Bartsch | 01.07.1988 | 28 | 1 | - | 1 | 6 | 12.09.2008 | 30.12.2008 |
| Petr | Hrbek | 03.04.1969 | 27 | 48 | 23 | 25 | 10 | 07.11.2004 | 27.03.2005 |
| Frank | Becker | 17.08.1959 | 26 | 26 | 16 | 10 | 4 | 10.11.1990 | 20.03.1990 |
| Ralf | Rosenkranz | 16.12.1967 | 26 | 18 | 9 | 9 | - | 10.11.1990 | 27.11.1994 |
| Matthias | Winkler | 25.03.1970 | 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30.11.1990 | 27.03.1993 |
| Daniel | Nawrocki | 09.03.1976 | 24 | 30 | 12 | 18 | 34+40 | 03.10.1997 | 05.04.1998 |
| Mark | Buchen | 08.04.1990 | 24 | 10 | 9 | 1 | 8 | 12.12.2009 | 01.04.2010 |
| Ulrich | Böttcher | 11.09.1976 | 23 | 19 | 12 | 7 | 24+10 | 22.09.2002 | 12.10.2003 |
| Igor | Kabernuk | 30.08.1968 | 23 | 7 | 3 | 4 | 8+10 | 25.10.1997 | 05.04.1998 |
| Jens | Schmidt | 30.12.1976 | 22 | 16 | 5 | 11 | 14 | 28.09.1996 | 22.03.1997 |
| Daniel | Just | 21.05.1983 | 22 | 9 | 3 | 6 | 20+10 | 07.01.2005 | 27.03.2005 |
| Jeff | Wittig | 24.09.1976 | 22 | 7 | 3 | 4 | 25+30 | 11.12.2004 | 27.03.2005 |
| Andreas | Bergmann | 11.08.1981 | 22 | 3 | - | 3 | 6 | 21.02.2004 | 07.11.2004 |
| Vasily | Sharapa | 16.08.1989 | 21 | 24 | 11 | 13 | 22+20 | 13.01.2010 | 01.04.2010 |
| Robert | Köpcke | 03.01.1982 | 21 | 7 | 4 | 3 | - | 04.10.1998 | 18.11.2001 |
| Thomas | Graul | 15.03.1962 | 20 | 10 | 3 | 7 | 8 | 12.10.2003 | 26.03.2004 |
| Victor | Kutsenko | 20.01.1969 | 19 | 76 | 36 | 40 | 47+20 | 04.10.1998 | 28.03.1999 |
| Ludek | Stehlik | 19.07.1965 | 19 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11.01.2004 | 26.03.2004 |
| Ondrey | Placek | 14.11.1979 | 18 | 10 | 5 | 5 | 22+20 | 24.01.2003 | 30.03.2003 |
| Kamil | Janouch | 14.11.1976 | 18 | 6 | 1 | 5 | 28 | 29.09.2000 | 25.02.2001 |
| Maik | Holzke | 15.06.1978 | 18 | - | - | - | - | 24.01.2003 | 30.03.2003 |
| Nico | Löloff | 11.01.1982 | 17 | 3 | - | 3 | 12 | 16.12.2005 | 05.03.2006 |
| Michael | Henk | 20.07.1987 | 16 | 39 | 17 | 22 | 13+20 | 29.01.2010 | 01.04.2010 |
| Anton | Marsall | 06.03.1980 | 16 | 17 | 6 | 11 | 18 | 02.10.2005 | 27.11.2005 |
| David | Seidl | 12.08.1984 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 02.10.2005 | 27.11.2005 |
| Petr | Rosol | 20.06.1964 | 15 | 20 | 14 | 6 | 11+20 | 21.09.2003 | 26.03.2004 |
| Jeff | Job | 21.04.1963 | 14 | 39 | 15 | 24 | 6 | 21.11.1998 | 28.03.1999 |
| Nicolas | Benitez-Volkwein | 28.08.1984 | 13 | 2 | - | 2 | 14 | 09.02.2003 | 30.03.2003 |
| Ronny | Bindschus | 11.12.1977 | 13 | - | - | - | - | 30.09.1995 | 27.01.1996 |
| Dennis | Jakobi | 11.05.1986 | 13 | - | - | - | - | 20.01.2007 | 18.03.2007 |
| Robert | Junge | 09.02.1979 | 13 | - | - | - | - | 30.11.1996 | 04.11.2001 |
| Ralf | Jedlicka | 03.04.1967 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 09.12.1995 | 16.03.1996 |
| Axel | Götz | 06.03.1951 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 19.01.1992 | 11.12.1993 |
| Jiri | Vitek | 27.12.1967 | 11 | 13 | 4 | 9 | 19+20 | 12.09.2004 | 31.10.2004 |
| Benjamin | Zech | 04.05.1989 | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 27.09.2009 | 29.11.2009 |
| Tim | Harloff | 02.08.1978 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16.01.2000 | 26.03.2000 |
| Gordon | Magdzik | 31.07.1978 | 11 | - | - | - | 2 | 03.10.1995 | 13.01.1996 |
| Robert | Günzl | 09.10.1971 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12.09.2004 | 31.10.2004 |
| Hartmut | Arndt | 08.07.1941 | 10 | - | - | - | - | 10.11.1990 | 19.01.1992 |
| Andreas | Kleß | 27.01.1970 | 9 | 9 | 1 | 8 | 10 | 21.01.1995 | 25.03.1995 |
| Manuel | Pleske | 21.11.1971 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 21.01.1995 | 25.03.1995 |
| Colin | Anders | 23.02.1974 | 8 | 17 | 5 | 12 | 10 | 23.09.2001 | 28.10.2001 |
| Wilfried | Bienert | 05.05.1944 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 21.11.1990 | 12.10.1991 |
| Carsten | Planutis | 23.04.1980 | 7 | - | - | - | - | 15.03.1997 | 16.01.2005 |
| Felix | Kaydan | 02.11.1989 | 7 | - | - | - | - | 12.11.2006 | 28.11.2008 |
| Tony | Walther | 01.08.1984 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 09.09.2001 | 22.09.2002 |
| Daniel | Sikorski | 05.02.1978 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 14.09.2007 | 30.09.2007 |
| Dave | Stevens | 16.07.1970 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7+20 | 09.09.2001 | 07.10.2001 |
| Blair | Meadows | 27.12.1974 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 09.09.2001 | 07.10.2001 |
| Tobias | Riemer | 11.04.1983 | 5 | - | - | - | 4+10 | 12.09.2004 | 03.10.2004 |
| Wolfram | Plückhahn | 01.10.1946 | 5 | - | - | - | - | 16.03.1996 | 13.11.1999 |
| Klaus | Liebig | 29.04.1944 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 19.01.1991 | 06.04.1991 |
| Daniel | Jüdicke | 10.09.1976 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25.10.1997 | 15.11.1997 |
| Roman | Wunderlich | 14.03.1988 | 4 | 1 | - | 1 | - | 15.09.2006 | 01.10.2006 |
| Toralf | Arndt | 23.05.1968 | 4 | - | - | - | 2 | 05.12.1993 | 22.10.1994 |
| Lutz | Knebel | 26.07.1967 | 4 | - | - | - | 4 | 10.11.1990 | 21.12.1991 |
| Thomas | Riedel | 12.07.1979 | 4 | - | - | - | - | 06.12.1996 | 01.03.1997 |
| Vladislav | Sosovski | 04.03.1974 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 23.10.1998 | 08.11.1998 |
| Ralf | Dankert | 09.04.1973 | 3 | - | - | - | - | 10.01.1992 | 09.02.1992 |
| Christian | Schulz | 03.04.1986 | 3 | - | - | - | - | 10.02.2006 | 26.02.2006 |
| Alexander | Jenjahn | 26.09.1983 | 3 | - | - | - | - | 19.11.1999 | 08.02.2004 |
| Mike | Specht | 16.01.1972 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 19.12.2009 | 09.01.2010 |
| Sascha | Pelzer | 24.05.1986 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 14.09.2007 | 16.09.2007 |
| Marcel | Heller | 04.07.1988 | 2 | 1 | - | 1 | - | 31.10.2009 | 01.11.2009 |
| Björn | Peters | 17.01.1982 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 13.11.1999 | 14.11.1999 |
| Zdenek | Travnicek | 13.03.1968 | 2 | 1 | - | 1 | - | 01.10.2004 | 03.10.2004 |
| Marco | Sonnenberg | 15.10.1989 | 2 | - | - | - | - | 25.03.2007 | 01.04.2007 |
| Hannes | Morrenzin | 31.10.1984 | 2 | - | - | - | - | 09.09.2001 | 23.09.2001 |
| Denny | Wiedenhöft | 02.06.1986 | 2 | - | - | - | - | 12.09.2004 | 22.01.2006 |
| Christoph | Kuhlmey | 23.12.1988 | 1 | - | - | - | - | 04.03.2006 | 04.03.2006 |
| Ingo | Maßmann | 29.10.1961 | 1 | - | - | - | - | 12.10.1991 | 12.10.1991 |
| Wolfgang | Klunkat | 11.03.1960 | 1 | - | - | - | - | 19.01.1992 | 19.01.1992 |
| Rene | Hopfmann | 12.10.1964 | 1 | - | - | - | - | 19.01.1992 | 19.01.1992 |
| Stand 18.07.2009 | 10840 | 8873 | 3783 | 5090 | 8475+3580 | ||||
| Bankstrafen | 167 |
© 2002-2010 www.Rostock-Eishockey.de