| Sonntag, 06.12.2009 19:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | Adendorfer EC | 8:0 | (2:0, 2:0, 4:0) | Felix Winnekens (FASS Berlin) / Meißner, Alexander Thiel | |||||
| Spielfrei: ECC Preussen Berlin, EHC Timmendorfer Strand 06 | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Rostock Piranhas | 6 | 5 | 1 | 20 | 37 | : | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | : | 10 | 8 | |
| 2. | (2.) | ECC Preussen Berlin | 6 | 3 | 3 | 10 | 31 | : | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : | 14 | 3 | |
| 3. | (3.) | EHC Timmendorfer Strand 06 | 6 | 3 | 3 | -4 | 23 | : | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | 5 | |
| 4. | (4.) | Adendorfer EC | 6 | 1 | 5 | -26 | 11 | : | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 22 | 0 | |
|
Rostock Piranhas: 31 Tobias John, 51 Patrick Hoffmann - 97 Rene Wegner, 76 Vjatcheslav Koubenski, 39 Paul Paepke, 29 Robert Busche, 33 Aaron Reckers, 81 Ralf Herbst - 10 Thomas Dreischer, 91 Jürgen Brümmer, 43 James Travena-Bown, 20 Jens Stramkowski, 86 Peter Sponholz, 12 Paul Stratmann, 17 Kevin Nighbert; Trainer: Henry Thom Adendorfer EC: 44 Elisa-Sophie Mallast, 21 Michal Marik - 11 Tim Exner, 87 Sascha Fitzner, 3 Hendrik Alexander, 2 Michael Kratz - 9 Denny Böttger, 42 Andrey Gorbenko, 25 Peter Hofmann, 15 Christoph Kuckat, 23 Vadim Kulabuchov, 55 Marc Alexander; Trainer: Lumir Mikesz Tore: 1:0 Peter Sponholz (9:55 / Jürgen Brümmer); 2:0 Vjatcheslav Koubenski (12:28 / Thomas Dreischer, Jens Stramkowski); 3:0 Paul Stratmann (24:18 / Robert Busche); 4:0 Vjatcheslav Koubenski (24:56 / Thomas Dreischer, Jens Stramkowski); 5:0 Jens Stramkowski (46:56 / James Travena-Bown, Thomas Dreischer); 6:0 James Travena-Bown (52:27 / Thomas Dreischer, Jens Stramkowski); 7:0 Paul Stratmann (54:20 / Robert Busche, Ralf Herbst); 8:0 Vjatcheslav Koubenski (59:02 / Thomas Dreischer) Schiedsrichter: Felix Winnekens (FASS Berlin) - Assistenten: Meißner, Alexander Thiel Zuschauer: 918 Strafminuten: 8:8 2-Minuten-Strafe: Paul Stratmann, Paul Stratmann, Paul Stratmann, Thomas Dreischer / Sascha Fitzner, Marc Alexander, Michael Kratz, Michael Kratz |
| Generiert mit Professional League 2006 |