| Freitag, 22.02.2013 20:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | Löwen Frankfurt | 0:16 | (0:5, 0:3, 0:8) | Mario Linnek (FASS Berlin) / Fynn Falten, Jan-Thore Meyer | |||||
| MEC Halle 04 | Rote Teufel Bad Nauheim | 1:4 | (1:3, 0:0, 0:1) | ||||||
| Sonntag, 24.02.2013 18:30 | |||||||||
| Löwen Frankfurt | MEC Halle 04 | 4:3 | (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0) n.P. | ||||||
| Rote Teufel Bad Nauheim | Rostock Piranhas | 9:1 | (4:0, 3:1, 2:0) | Stefan Franz (ESV Bergisch Gladbach) / Denis Kyei-Nimako, Patrick Leven | |||||
| Freitag, 01.03.2013 19:30 | |||||||||
| Löwen Frankfurt | Rostock Piranhas | 11:2 | (5:0, 3:0, 3:2) | Adam Niejodek (EHC München) / Stefan Velkoski, Michael Sauer | |||||
| Rote Teufel Bad Nauheim | MEC Halle 04 | 5:0 | (0:0, 4:0, 1:0) | ||||||
| Sonntag, 03.03.2013 19:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | Rote Teufel Bad Nauheim | 1:7 | (1:4, 0:1, 0:2) | Eugen Schmidt (SV Brackwede) / Stefan Blanck, Wayne Gerth | |||||
| MEC Halle 04 | Löwen Frankfurt | 2:4 | (1:1, 1:2, 0:1) | ||||||
| Freitag, 08.03.2013 19:30 | |||||||||
| Löwen Frankfurt | Rote Teufel Bad Nauheim | 4:0 | (2:0, 2:0, 0:0) | ||||||
| Freitag, 08.03.2013 20:00 | |||||||||
| MEC Halle 04 | Rostock Piranhas | 6:5 | (2:1, 1:3, 3:1) | Eric Daniels (EHC Gelsenkirchen 2000) / Seedo Janssen, Nikolas Neutzer | |||||
| Sonntag, 10.03.2013 18:30 | |||||||||
| Rote Teufel Bad Nauheim | Löwen Frankfurt | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | ||||||
| Sonntag, 10.03.2013 19:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | MEC Halle 04 | 5:7 | (1:1, 2:4, 2:2) | Nicole Hertrich (EC Bergkamen) / Nikolas Neutzer, Seedo Janssen | |||||
| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | Rote Teufel Bad Nauheim | 6 | 5 | 1 | 19 | 27 | : | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 6 | |
| 2. | (1.) | Löwen Frankfurt | 6 | 5 | 1 | 31 | 40 | : | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | : | 4 | 6 | |
| 3. | (3.) | MEC Halle 04 | 6 | 2 | 4 | -8 | 19 | : | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 14 | 4 | |
| 4. | (4.) | Rostock Piranhas | 6 | 0 | 6 | -42 | 14 | : | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 26 | 0 | |
| Generiert mit Professional League 2006 |