| Freitag, 05.02.2010 20:00 | |||||||||
| ESC Harzer Wölfe Braunlage | Adendorfer EC | 11:1 | (5:0, 4:0, 2:0) | ||||||
|
Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, EHC Timmendorfer Strand 06, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Sonntag, 07.02.2010 19:00 | |||||||||
| Adendorfer EC | EC Wedemark Scorpions | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) | ||||||
| Rostock Piranhas | Weser Stars | 14:2 | (3:1, 6:0, 5:1) | Mario Linnek (FASS Berlin) / Möller, Reno Suhr | |||||
| Spielfrei: EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage | |||||||||
| Freitag, 12.02.2010 20:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | EHC Timmendorfer Strand 06 | 10:4 | (5:1, 2:3, 3:0) | Sirko Schulz (FASS Berlin) / Nils Meißner, Christian Ciupka | |||||
| Freitag, 12.02.2010 21:00 | |||||||||
| ESC Harzer Wölfe Braunlage | EC Wedemark Scorpions | 7:2 | (4:0, 1:1, 2:1) | ||||||
| Spielfrei: Adendorfer EC, Weser Stars | |||||||||
| Samstag, 13.02.2010 19:30 | |||||||||
| Weser Stars | EHC Timmendorfer Strand 06 | 3:7 | (1:2, 1:4, 1:1) | ||||||
| Samstag, 13.02.2010 20:30 | |||||||||
| EC Wedemark Scorpions | Rostock Piranhas | 0:6 | (0:2, 0:1, 0:3) | Schneider / Kreisel, Reinelt | |||||
| Spielfrei: Adendorfer EC, ESC Harzer Wölfe Braunlage | |||||||||
| Sonntag, 14.02.2010 19:00 | |||||||||
| Adendorfer EC | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 2:3 | (1:0, 0:1, 1:2) | ||||||
|
Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, EHC Timmendorfer Strand 06, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Freitag, 19.02.2010 20:00 | |||||||||
| ESC Harzer Wölfe Braunlage | Rostock Piranhas | 3:6 | (1:1, 1:2, 1:3) | Emanuel Pupello / Noster, Roman Pössel | |||||
| EHC Timmendorfer Strand 06 | Weser Stars | 10:3 | (2:0, 6:2, 2:1) | ||||||
| Spielfrei: Adendorfer EC, EC Wedemark Scorpions | |||||||||
| Mittwoch, 20.01.2010 20:00 | |||||||||
| EC Wedemark Scorpions | Weser Stars | 0:9 | (0:3, 0:0, 0:6) | ||||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Rostock Piranhas |
| Donnerstag, 21.01.2010 19:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 4:6 | (1:1, 0:3, 3:2) | Marcel Metzkow / Möller, Alexander Thiel | |||||
| Sonntag, 21.02.2010 19:00 | |||||||||
| EHC Timmendorfer Strand 06 | Adendorfer EC | 10:1 | (4:0, 3:1, 3:0) | ||||||
| Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, Weser Stars | |||||||||
| Freitag, 26.02.2010 20:00 | |||||||||
| Adendorfer EC | Weser Stars | 6:3 | (1:0, 4:3, 1:0) | ||||||
| ESC Harzer Wölfe Braunlage | EHC Timmendorfer Strand 06 | 6:5 | (5:0, 1:4, 0:1) | ||||||
| Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, Rostock Piranhas | |||||||||
| Samstag, 27.02.2010 19:30 | |||||||||
| Weser Stars | Rostock Piranhas | 2:19 | (0:7, 1:4, 1:8) | Jentzen / Abel, Ritter | |||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EC Wedemark Scorpions, EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage |
| Sonntag, 28.02.2010 19:00 | |||||||||
| EHC Timmendorfer Strand 06 | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 7:1 | (4:0, 2:0, 1:1) | ||||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EC Wedemark Scorpions, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Freitag, 05.03.2010 20:00 | |||||||||
| Adendorfer EC | Rostock Piranhas | 1:9 | (0:3, 1:4, 0:2) | Fuchs / Marc Iwert, Riebesell | |||||
| EHC Timmendorfer Strand 06 | EC Wedemark Scorpions | 6:2 | (2:0, 2:0, 2:2) | ||||||
| Spielfrei: ESC Harzer Wölfe Braunlage, Weser Stars | |||||||||
| Dienstag, 02.03.2010 20:00 | |||||||||
| EC Wedemark Scorpions | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 0:4 | (0:0, 0:2, 0:2) | ||||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EHC Timmendorfer Strand 06, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Sonntag, 07.03.2010 19:00 | |||||||||
| ESC Harzer Wölfe Braunlage | Weser Stars | 8:0 | (3:0, 2:0, 3:0) | ||||||
| Rostock Piranhas | Adendorfer EC | 11:1 | (5:0, 5:0, 1:1) | Sirko Schulz (FASS Berlin) / Reno Suhr, Nils Meißner | |||||
| Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, EHC Timmendorfer Strand 06 | |||||||||
| Freitag, 12.03.2010 20:00 | |||||||||
| Adendorfer EC | EHC Timmendorfer Strand 06 | 2:4 | (0:2, 1:0, 1:2) | ||||||
|
Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Samstag, 13.03.2010 18:00 | |||||||||
| EHC Timmendorfer Strand 06 | Rostock Piranhas | 3:4 | (1:2, 0:1, 2:1) | Emanuel Pupello / Gavrilas, Umlauf | |||||
| Samstag, 13.03.2010 19:30 | |||||||||
| Weser Stars | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 2:6 | (0:4, 2:1, 0:1) | ||||||
| Samstag, 13.03.2010 20:00 | |||||||||
| EC Wedemark Scorpions | Adendorfer EC | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) n.P. | ||||||
| Sonntag, 14.03.2010 19:00 | |||||||||
| Rostock Piranhas | EC Wedemark Scorpions | 16:2 | (6:0, 5:0, 5:2) | Mario Linnek (FASS Berlin) / Reno Suhr, Nils Meißner | |||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Weser Stars |
| Samstag, 06.03.2010 20:00 | |||||||||
| EC Wedemark Scorpions | EHC Timmendorfer Strand 06 | 1:8 | (0:1, 0:6, 1:1) | ||||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Rostock Piranhas, Weser Stars |
| Samstag, 20.03.2010 19:30 | |||||||||
| Weser Stars | Adendorfer EC | 4:10 | (1:1, 1:6, 2:3) | ||||||
|
Spielfrei: EC Wedemark Scorpions, EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Rostock Piranhas |
| Sonntag, 28.03.2010 17:30 | |||||||||
| Weser Stars | EC Wedemark Scorpions | 9:8 | (1:4, 4:1, 3:3, 1:0) n.P. | ||||||
|
Spielfrei: Adendorfer EC, EHC Timmendorfer Strand 06, ESC Harzer Wölfe Braunlage, Rostock Piranhas |
| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Rostock Piranhas | 10 | 9 | 1 | 75 | 99 | : | 24 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | : | 15 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | : | 9 | 15 | |
| 2. | (2.) | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 10 | 8 | 2 | 26 | 55 | : | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 15 | 12 | |
| 3. | (3.) | EHC Timmendorfer Strand 06 | 10 | 7 | 3 | 31 | 64 | : | 33 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | : | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | : | 22 | 9 | |
| 4. | (4.) | Adendorfer EC | 10 | 4 | 6 | -29 | 30 | : | 59 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 38 | 5 | |
| 5. | (5.) | Weser Stars | 9 | 1 | 8 | -52 | 28 | : | 80 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | : | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 38 | 3 | |
| 6. | (6.) | EC Wedemark Scorpions | 9 | 0 | 9 | -51 | 11 | : | 62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 32 | 0 | |
| Generiert mit Professional League 2006 |