| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Rostock Piranhas | 10 | 9 | 1 | 75 | 99 | : | 24 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | : | 15 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | : | 9 | 15 | |
| 2. | (2.) | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 10 | 8 | 2 | 26 | 55 | : | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 15 | 12 | |
| 3. | (3.) | EHC Timmendorfer Strand 06 | 10 | 7 | 3 | 31 | 64 | : | 33 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | : | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | : | 22 | 9 | |
| 4. | (4.) | Adendorfer EC | 10 | 4 | 6 | -29 | 30 | : | 59 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 38 | 5 | |
| 5. | (5.) | Weser Stars | 10 | 2 | 8 | -51 | 37 | : | 88 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | : | 50 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 38 | 3 | |
| 6. | (6.) | EC Wedemark Scorpions | 10 | 0 | 10 | -52 | 19 | : | 71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | : | 41 | 1 | |
| Generiert mit Professional League 2006 |