| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Rostock Piranhas | 28 | 24 | 4 | 166 | 236 | : | 70 | 72 | 13 | 11 | 0 | 2 | 106 | : | 26 | 33 | 15 | 13 | 0 | 2 | 130 | : | 44 | 39 | |
| 2. | (3.) | EHC Timmendorfer Strand 06 | 27 | 20 | 7 | 110 | 187 | : | 77 | 62 | 14 | 11 | 0 | 3 | 105 | : | 40 | 34 | 13 | 9 | 0 | 4 | 82 | : | 37 | 28 | |
| 3. | (4.) | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 26 | 20 | 6 | 93 | 156 | : | 63 | 60 | 14 | 12 | 0 | 2 | 95 | : | 33 | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 61 | : | 30 | 24 | |
| 4. | (2.) | Hannover Braves | 28 | 21 | 7 | 58 | 156 | : | 98 | 60 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79 | : | 45 | 31 | 14 | 10 | 0 | 4 | 77 | : | 53 | 29 | |
| 5. | (5.) | Adendorfer EC | 29 | 15 | 14 | 29 | 150 | : | 121 | 45 | 15 | 7 | 0 | 8 | 86 | : | 62 | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 | : | 59 | 23 | |
| 6. | (6.) | Weser Stars | 26 | 11 | 15 | -53 | 120 | : | 173 | 33 | 13 | 6 | 0 | 7 | 63 | : | 99 | 18 | 13 | 5 | 0 | 8 | 57 | : | 74 | 15 | |
| 7. | (8.) | Hamburger SV | 28 | 5 | 23 | -110 | 85 | : | 195 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | : | 68 | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 49 | : | 127 | 8 | |
| 8. | (7.) | FTV Hamburg Crocodiles | 27 | 4 | 23 | -126 | 57 | : | 183 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | : | 103 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | : | 80 | 0 | |
| 9. | (9.) | EC Wedemark Scorpions | 27 | 3 | 24 | -167 | 79 | : | 246 | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 40 | : | 102 | 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 39 | : | 144 | 3 | |
| Generiert mit Professional League 2006 |