| P | Verein | Sp. | S | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Rostock Piranhas | 32 | 28 | 4 | 183 | 274 | : | 91 | 84 | 16 | 14 | 0 | 2 | 135 | : | 40 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 139 | : | 51 | 42 | |
| 2. | (2.) | EHC Timmendorfer Strand 06 | 32 | 25 | 7 | 152 | 241 | : | 89 | 77 | 16 | 13 | 0 | 3 | 130 | : | 46 | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 111 | : | 43 | 37 | |
| 3. | (3.) | ESC Harzer Wölfe Braunlage | 32 | 25 | 7 | 109 | 188 | : | 79 | 74 | 16 | 13 | 0 | 3 | 101 | : | 42 | 38 | 16 | 12 | 0 | 4 | 87 | : | 37 | 36 | |
| 4. | (4.) | Hannover Braves | 32 | 22 | 10 | 61 | 175 | : | 114 | 65 | 16 | 12 | 0 | 4 | 90 | : | 50 | 35 | 16 | 10 | 0 | 6 | 85 | : | 64 | 30 | |
| 5. | (5.) | Adendorfer EC | 32 | 18 | 14 | 37 | 169 | : | 132 | 53 | 16 | 8 | 0 | 8 | 92 | : | 64 | 25 | 16 | 10 | 0 | 6 | 77 | : | 68 | 28 | |
| 6. | (6.) | Weser Stars | 32 | 11 | 21 | -87 | 145 | : | 232 | 33 | 16 | 6 | 0 | 10 | 75 | : | 121 | 18 | 16 | 5 | 0 | 11 | 70 | : | 111 | 15 | |
| 7. | (7.) | Hamburger SV | 32 | 7 | 25 | -108 | 104 | : | 212 | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 55 | : | 85 | 11 | 16 | 3 | 0 | 13 | 49 | : | 127 | 8 | |
| 8. | (8.) | FTV Hamburg Crocodiles | 32 | 5 | 27 | -145 | 72 | : | 217 | 15 | 16 | 4 | 0 | 12 | 40 | : | 112 | 12 | 16 | 1 | 0 | 15 | 32 | : | 105 | 3 | |
| 9. | (9.) | EC Wedemark Scorpions | 32 | 3 | 29 | -202 | 90 | : | 292 | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 48 | : | 132 | 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 42 | : | 160 | 3 | |
| Generiert mit Professional League 2006 |