| TAG | ZEIT | ALTERSKLASSE | TRAINER |
|---|---|---|---|
| Montag | 13.45 - 15.15 | Laufschule + Bambinis | Horst Römer / Paul Stratmann / Tobias John / L.Heinrich / W.Wünsche |
| 14.30 - 15.50 | Kleinschüler | ||
| 19.10 - 20.20 | Jahrgang 1994 und älter | P.Stratmann | |
| Mittwoch | 15.30 -17.15 | Knaben + Jahrgang 1995/1996 | Paul Stratmann / L.Heinrich |
| Donnerstag | 14.30 - 15.30 | Laufschule + Bambinis | Horst Römer / Tobias John / L.Heinrich / W.Wünsche |
| 15.15 - 16.20 | Kleinschüler | ||
| Freitag | 16.40 - 18.00 | Kleinschüler (nur die Hochspieler) + Knaben | Dörte Möbius / F.Schulz |
Sonntag, 14.03.2010 19:00 Uhr
in der Schillingallee (RL-Endrunde)
| Team | Sp | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock Piranhas | 8 | 79:19 | 21 |
| 2 | Harzer Wölfe B'lage | 9 | 49:27 | 21 |
| 3 | Timmendorfer Strand | 8 | 57:27 | 18 |
| 4 | Adendorfer EC | 7 | 15:49 | 6 |
| 5 | Weser Stars | 7 | 22:64 | 3 |
| 6 | Wedemark Scorpions | 7 | 7:43 | 0 |